Precios del Combustibles (Balboas/Galón)
Enterate de los precios del combustibles en Panamá por la Secretaria Nacional de Energia, ente que genera periodicamente los precios del Combustible Liquido y los combustible G.L.P.
Precios de paridad de importacion de los productos derivados del petróleo.
Estos precios del combustibles estarán vigentes del 06 de Junio al 19 de Junio 2019.
(Balboas/Galón)
Precios del Combustibles Liquidos
Combustibles Liquidos | Nuevo Precios de Paridad A | Antiguo Precios de Paridad B | Diferencia A - B = C |
---|---|---|---|
Gasolina Sin Plomo 95 Octanos RON | 2.0659 | 2.1774 | -0.1115 |
Gasolina Sin Plomo 91 Octanos RON | 2.0040 | 2.1059 | -0.1019 |
Jet Fuel | 2.0433 | 2.1793 | -0.1360 |
Kerosene | 2.0433 | 2.1793 | -0.1360 |
Diesel Ultra Bajo Azufre | 2.0408 | 2.1869 | -0.1461 |
Bunker C | 1.5142 | 1.6371 | -0.1229 |
Precios de Combustibles (G.L.P)
G.L.P | Nuevo Precios de Paridad A | Antiguo Precio de Paridad B | Diferencia A - B = C |
---|---|---|---|
Cilindro (25Lbs) | 6.5245 | 6.8660 | -0.3415 |
Cilindro (60Lbs) | 15.6587 | 16.4783 | -0.8196 |
Cilindro (100Lbs) | 26.0979 | 27.4638 | -1.3659 |
Butano a Granel | 1.2266 | 1.2908 | -0.0642 |
Propano HD5 | 1.1648 | 1.2465 | -0.0817 |
Revisa la Resolucion N° 4335 de el 5 de Junio 2019
Revisa Precio de Paridad - Precio Historico 5/6/2019
Precios de Paridad de Importación de los productos derivados del petroleo
¿Combustibles precios como se obtienes?
"Formula de Precio tope"
- Precio FOB: 60.43%
- Ajuste de Calidad: 0.22%
- Flete: 1.12%
- Seguro: 0.02%
- Perdidas de Transito: 0.24%
- Carta de Credito: 0.25%
- Operación de Terminal: 1.43%
- Margen de Comercialización: 1.55%
- Margén Fijo Gas y Diesel: 13.69%
- Impuesto de Gasolina: 21.05%
- Total Precio al Consumidor = 100%
(Información por cortesia de Secretaria Nacional de Energia de Panamá)
0 comentarios