Precios del Combustibles (Balboas/Galón)
Precios de paridad de importacion de los productos derivados del petróleo.
Estos precios del combustibles estarán vigentes del 23 de Mayo al 5 de Junio 2019.
(Balboas/Galón)
Precios del Combustibles Liquidos
Combustibles Liquidos | Nuevo Precios de Paridad A | Antiguo Precios de Paridad B | Diferencia A - B = C |
---|---|---|---|
Gasolina Sin Plomo 95 Octanos RON | 2.1774 | 2.2627 | -0.0853 |
Gasolina Sin Plomo 91 Octanos RON | 2.1836 | -0.0777 | |
Jet Fuel | 2.1793 | 2.1497 | 0.0296 |
Kerosene | 2.1793 | 2.1497 | 0.0296 |
Diesel Ultra Bajo Azufre | 2.1869 | 2.1862 | 0.0007 |
Bunker C | 1.6371 | 1.7079 | -0.0708 |
Precios de Combustibles (G.L.P)
G.L.P | Nuevo Precios de Paridad A | Antiguo Precio de Paridad B | Diferencia A - B = C |
---|---|---|---|
Cilindro (25Lbs) | 6.8660 | 7.2452 | -0.3792 |
Cilindro (60Lbs) | 16.4783 | 17.3885 | -0.9102 |
Cilindro (100Lbs) | 27.4638 | 28.9809 | -1.5171 |
Butano a Granel | 1.2908 | 1.3621 | -0.0713 |
Propano HD5 | 1.2453 | 1.2653 | -0.0200 |
¿Combustibles precios como se obtienes?
"Formula de Precio tope"
- Precio FOB: 60.43%
- Ajuste de Calidad: 0.22%
- Flete: 1.12%
- Seguro: 0.02%
- Perdidas de Transito: 0.24%
- Carta de Credito: 0.25%
- Operación de Terminal: 1.43%
- Margen de Comercialización: 1.55%
- Margén Fijo Gas y Diesel: 13.69%
- Impuesto de Gasolina: 21.05%
- Total Precio al Consumidor = 100%
(Información por cortesia de Secretaria Nacional de Energia de Panamá)
0 comentarios