Precios del Combustibles (Balboas/Litro)
Precios de paridad de importacion de los productos derivados del petróleo.
Estos precios del combustibles estarán vigentes del 23 de Mayo al 5 de Junio 2019.
(Balboas/Litro)
Precios del Combustibles Liquidos
Combustibles Liquidos (Balboas/Litro) | Nuevo Precios de Paridad A | Antiguo Precios de Paridad B | Diferencia A - B = C |
---|---|---|---|
Gasolina Sin Plomo 95 Octanos RON | 0.5752 | 0.5977 | -0.0225 |
Gasolina Sin Plomo 91 Octanos RON | 0.5563 | 0.5768 | -0.0205 |
Jet Fuel | 0.5757 | 0.5679 | 0.0078 |
Kerosene | 0.5757 | 0.5679 | 0.0078 |
Diesel Ultra Bajo Azufre | 0.5777 | 0.5775 | 0.0002 |
Bunker C | 0.4325 | 0.4512 | -0.0187 |
Precios de Combustibles (G.L.P)
G.L.P (Balboas/Litro) | Nuevo Precios de Paridad A | Antiguo Precio de Paridad B | Diferencia A - B = C |
---|---|---|---|
Cilindro (25Lbs) | 1.8138 | 1.9140 | -0.1002 |
Cilindro (60Lbs) | 4.3531 | 4.5936 | -0.2405 |
Cilindro (100Lbs) | 7.2552 | 7.6559 | -0.4007 |
Butano a Granel | 0.3410 | 0.3598 | -0.0188 |
Propano HD5 | 0.3293 | 0.3343 | -0.0050 |
¿Combustibles precios como se obtienen?
"Formula de Precio tope"
- Precio FOB: 60.43%
- Ajuste de Calidad: 0.22%
- Flete: 1.12%
- Seguro: 0.02%
- Perdidas de Transito: 0.24%
- Carta de Credito: 0.25%
- Operación de Terminal: 1.43%
- Margen de Comercialización: 1.55%
- Margén Fijo Gas y Diesel: 13.69%
- Impuesto de Gasolina: 21.05%
- Total Precio al Consumidor = 100%
(Información por cortesia de Secretaria Nacional de Energia de Panamá)
0 comentarios